NPER
返回基于定期固定付款和固定利率计算得出的投资周期数。
语法
NPER(<rate>, <pmt>, <pv>[, <fv>[, <type>]])parameters
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| rate | 每期的利率。 |
| pmt | 每期付款;在年金的有效期内不能更改。 通常,pmt 包含本金加利息,但不包含其他费用或税金。 |
| pv | 现值,或一系列未来付款的当前值的累积和。 |
| fv | (可选)未来值,或在最后一次付款后希望得到的现金余额。 如果省略 fv,则假定为空。 |
| 类型 | (可选)数字 0 或 1,表示付款到期的时间。 如果省略 type,则假定为 0。 此表下方列出了可接受的值。 |
type 参数接受以下值:
| 将 type 设置为等于 | 如果付款到期日期为 |
|---|---|
| 0 或省略 | 期末 |
| 1 | 期初 |
返回值
投资的周期数。
备注
type 舍入为最接近的整数。
在已计算的列或行级安全性 (RLS) 规则中使用时,不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。
示例
| 数据 | 描述 |
|---|---|
| 12% | 年利率 |
| -100 | 每期付款 |
| -1000 | 现值 |
| 10000 | 未来值 |
| 1 | 期初付款(见上文) |
以下 DAX 查询:
EVALUATE{ NPER(0.12/12, -100, -1000, 10000, 1) }返回上述条件所描述的投资周期数。
| [值] |
|---|
| 59.6738656742946 |